Реал Мадрид

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2 | Виляреал | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Селта Виго | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Атлетико Мадрид | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Реал Мадрид | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
6 | Леганес | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | Жирона | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Атлетик Билбао | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Алавес | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Райо Валекано | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Валядолид | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
12 | Осасуна | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
13 | Реал Сосиедад | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
14 | Хетафе | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Реал Бетис | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Лас Палмас | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
17 | Севиля | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
18 | Майорка | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
19 | Еспаньол | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
20 | Валенсия | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Селта Виго | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | Валядолид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Атлетик Билбао | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Осасуна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Виляреал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Барселона | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Жирона | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Леганес | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Лас Палмас | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Майорка | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Алавес | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хетафе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Реал Бетис | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Райо Валекано | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Реал Сосиедад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Севиля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Еспаньол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Валенсия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Райо Валекано | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Алавес | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Виляреал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Реал Сосиедад | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Реал Мадрид | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Леганес | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Севиля | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Реал Бетис | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Еспаньол | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Атлетико Мадрид | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Жирона | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Хетафе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Майорка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Валядолид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Лас Палмас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Осасуна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Атлетик Билбао | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Селта Виго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Валенсия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 22:30 | 1сеп | Реал Мадрид![]() ![]() | ||
![]() | 00:00 | 15сеп | Реал Сосиедад![]() ![]() | ||
00:00 | 8 яну2025 | Реал Мадрид![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 19:30 | 29авг | Лас Палмас![]() ![]() | 11 | |
![]() | 15:00 | 25авг | Реал Мадрид![]() ![]() | 30 | |
![]() | 19:30 | 18авг | Майорка![]() ![]() | 11 | |
19:00 | 14авг | Реал Мадрид![]() ![]() | 20 | ||
23:00 | 7авг | Реал Мадрид![]() ![]() | 21 | ||
23:00 | 4авг | Реал Мадрид![]() ![]() | |||
00:30 | 1авг | Милан![]() ![]() | 10 | ||
00:30 | 1авг | Реал Мадрид![]() ![]() | |||
![]() | 19:00 | 1юни | Борусия Дортмунд![]() ![]() | 02 | |
![]() | 19:00 | 25май | Реал Мадрид![]() ![]() | 00 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Thibaut Courtois | 1 |
![]() | Lucas Vázquez | 17 |
![]() | éder Milit?o | 3 |
![]() | Antonio Rüdiger | 22 |
![]() | Ferland Mendy | 23 |
![]() | Federico Valverde | 8 |
![]() | Aurélien Tchouaméni | 14 |
![]() | Brahim Díaz | 21 |
![]() | Luka Modri? | 10 |
![]() | Vinícius Júnior | 7 |
![]() | Kylian Mbappé | 9 |
![]() | Fran García | 20 |
![]() | Rodrygo | 11 |
![]() | Arda Güler | 15 |
![]() | Fran Gonzalez | 26 |
![]() | Andriy Lunin | 13 |
![]() | Daniel Carvajal | 2 |
![]() | Jacobo Naveros | 31 |
![]() | Dani Ceballos | 19 |
![]() | Endrick | 16 |