Интер

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Верона | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Дженоа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Интер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Милан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Торино | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Болоня | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Удинезе | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Фиорентина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Парма | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Монца | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Каляри | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Емполи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Венеция | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | Комо | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
20 | Лече | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Верона | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Дженоа | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Интер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Милан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Торино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Болоня | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Удинезе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Аталанта | 0 | ||||
16 | Емполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Наполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Венеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каляри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Монца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лече | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Верона | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Лацио | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Дженоа | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Интер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Милан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Торино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Аталанта | 0 | ||||
15 | Каляри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Комо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Наполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Венеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Емполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Монца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Удинезе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Болоня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лече | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 18:45 | 24авг | Интер![]() ![]() | ||
![]() | 18:45 | 30авг | Интер![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 16:30 | 17авг | Дженоа![]() ![]() | 22 | |
14:00 | 11авг | Челси![]() ![]() | 11 | ||
18:30 | 7авг | Интер![]() ![]() | 02 | ||
17:30 | 2авг | Пиза![]() ![]() | 11 | ||
17:30 | 27юли | Интер![]() ![]() | 30 | ||
16:30 | 22юли | Интер![]() ![]() | 21 | ||
![]() | 18:45 | 26май | Верона![]() ![]() | 22 | |
![]() | 16:00 | 19май | Интер![]() ![]() | 11 | |
![]() | 18:45 | 10май | Фрозиноне![]() ![]() | 05 | |
![]() | 18:45 | 4май | Сасуоло![]() ![]() | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Yann Sommer | 1 |
![]() | Yann Bisseck | 31 |
![]() | Francesco Acerbi | 15 |
![]() | Alessandro Bastoni | 95 |
![]() | Matteo Darmian | 36 |
![]() | Nicolò Barella | 23 |
![]() | Hakan ?alhano?lu | 20 |
![]() | Henrikh Mkhitaryan | 22 |
![]() | Federico Dimarco | 32 |
![]() | Lautaro Martínez | 10 |
![]() | Marcus Thuram | 9 |
![]() | Davide Frattesi | 16 |
![]() | Denzel Dumfries | 2 |
![]() | Carlos Augusto | 30 |
![]() | Mehdi Taremi | 99 |
![]() | Josep Martínez | 13 |
![]() | Raffaele Di Gennaro | 12 |
![]() | Alessandro Fontanarosa | 47 |
![]() | Benjamin Pavard | 28 |
![]() | Kristjan Asllani | 21 |
![]() | Marko Arnautovi? | 8 |
![]() | Joaquín Correa | 11 |