Байерн Мюнхен

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Холщайн Кийл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Байерн Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Байер Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Волфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Борусия Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Борусия Мьонхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Санкт Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Щутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Хайденхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | РБ Лайпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хайденхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Щутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Санкт Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Борусия Мьонхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Холщайн Кийл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Борусия Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Волфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Байер Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Байерн Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | РБ Лайпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хайденхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Щутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Санкт Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Борусия Мьонхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Холщайн Кийл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Борусия Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Волфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Байер Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Байерн Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | РБ Лайпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 13:30 | 25авг | Волфсбург![]() ![]() | ||
![]() | 15:30 | 1сеп | Байерн Мюнхен![]() ![]() |
Предишни мачове
09:30 | 20авг | Байерн Мюнхен![]() ![]() | 40 | ||
18:45 | 16авг | SSV ULM 1846![]() ![]() | 04 | ||
16:00 | 13авг | Байерн Мюнхен![]() ![]() | 30 | ||
16:30 | 10авг | Тотнъм![]() ![]() | 23 | ||
11:00 | 3авг | Байерн Мюнхен![]() ![]() | |||
13:30 | 28юли | Дюрен Мерцених![]() ![]() | 11 | ||
![]() | 13:30 | 18май | Хофенхайм![]() ![]() | 42 | |
![]() | 15:30 | 12май | Байерн Мюнхен![]() ![]() | 20 | |
![]() | 19:00 | 8май | Реал Мадрид![]() ![]() | 21 | |
![]() | 13:30 | 4май | Щутгарт![]() ![]() | 31 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Sven Ulreich | 26 |
![]() | Adam Aznou | 49 |
![]() | Eric Dier | 15 |
![]() | Leon Goretzka | 8 |
![]() | Alphonso Davies | 19 |
![]() | Konrad Laimer | 27 |
![]() | Jo?o Palhinha | 16 |
![]() | Michael Olise | 17 |
![]() | Gabriel Vidovi? | 46 |
![]() | Kingsley Coman | 11 |
![]() | Harry Kane | 9 |
![]() | Dayot Upamecano | 2 |
![]() | Min-jae Kim | 3 |
![]() | Rapha?l Guerreiro | 22 |
![]() | Sacha Boey | 23 |
![]() | Serge Gnabry | 7 |
![]() | Thomas Müller | 25 |
![]() | Aleksandar Pavlovi? | 45 |
![]() | Joshua Kimmich | 6 |
![]() | Nestory Irankunda | 31 |
![]() | Mathys Tel | 39 |
![]() | Max Schmitt | 48 |
![]() | Adin Licina | 32 |
![]() | Javier Fernandez | 33 |