Манчестър Юнайтед

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Брайтън | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
5 | Тотнъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
6 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Нотингам Форест | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Челси | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Уест Хем | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Фулъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
13 | Брентфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
14 | Борнемут | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
16 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
18 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
19 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Фулъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Тотнъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Астън Вила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Уест Хем | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Нюкасъл | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Лестър | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Брентфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 18:00 | 1сеп | Манчестър Юнайтед![]() ![]() | ||
![]() | 11:30 | 14сеп | Саутхемптън![]() ![]() | ||
00:00 | 17сеп | Манчестър Юнайтед![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 11:30 | 24авг | Брайтън![]() ![]() | 21 | |
![]() | 19:00 | 16авг | Манчестър Юнайтед![]() ![]() | 10 | |
14:00 | 10авг | Манчестър Сити![]() ![]() | 76 | ||
23:45 | 4авг | Манчестър Юнайтед![]() ![]() | 03 | ||
02:00 | 1авг | Манчестър Юнайтед![]() ![]() | 32 | ||
00:00 | 28юли | Арсенал![]() ![]() | 21 | ||
15:00 | 20юли | Глазгоу Рейнджърс![]() ![]() | |||
16:00 | 15юли | Розенборг![]() ![]() | 10 | ||
14:00 | 25май | Манчестър Сити![]() ![]() | 12 | ||
![]() | 15:00 | 19май | Брайтън![]() ![]() | 02 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | André Onana | 24 |
![]() | Noussair Mazraoui | 3 |
![]() | Harry Maguire | 5 |
![]() | Lisandro Martínez | 6 |
![]() | Diogo Dalot | 20 |
![]() | Casemiro | 18 |
![]() | Kobbie Mainoo | 37 |
![]() | Amad Diallo | 16 |
![]() | Mason Mount | 7 |
![]() | Marcus Rashford | 10 |
![]() | Bruno Fernandes | 8 |
![]() | Joshua Zirkzee | 11 |
![]() | Alejandro Garnacho | 17 |
![]() | Matthijs de Ligt | 4 |
![]() | Scott McTominay | 39 |
![]() | Antony | 21 |
![]() | Altay Bay?nd?r | 1 |
![]() | Jonny Evans | 35 |
![]() | Toby Collyer | 43 |
![]() | Christian Eriksen | 14 |