Челси

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 0 | ||||
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Саутхемптън | 0 | ||||
15 | Фулъм | 0 | ||||
1 | Брайтън | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 0 | ||||
12 | Тотнъм | 0 | ||||
9 | Борнемут | 0 | ||||
5 | Астън Вила | 0 | ||||
4 | Манчестър Сити | 0 | ||||
3 | Ливърпул | 0 | ||||
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 0 | ||||
19 | Ипсуич Таун | 0 | ||||
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Челси | 0 | ||||
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Нотингам Форест | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Арсенал | 0 | ||||
10 | Лестър | 0 | ||||
8 | Нюкасъл | 0 | ||||
7 | Манчестър Юнайтед | 0 | ||||
6 | Брентфорд | 0 | ||||
20 | Евертън | 0 | ||||
Следващи мачове
![]() | 19:00 | 22авг | Челси![]() ![]() | ||
![]() | 13:00 | 25авг | Уулвърхемптън![]() ![]() | ||
![]() | 12:30 | 1сеп | Челси![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 15:30 | 18авг | Челси![]() ![]() | 02 | |
14:00 | 11авг | Челси![]() ![]() | 11 | ||
23:00 | 7авг | Реал Мадрид![]() ![]() | 21 | ||
21:30 | 3авг | Манчестър Сити![]() ![]() | 42 | ||
23:30 | 1авг | Челси![]() ![]() | 30 | ||
20:00 | 27юли | Челси![]() ![]() | 14 | ||
02:00 | 25юли | Челси![]() ![]() | 22 | ||
![]() | 15:00 | 19май | Челси![]() ![]() | 21 | |
![]() | 18:45 | 15май | Брайтън![]() ![]() | 12 | |
![]() | 16:30 | 11май | Нотингам Форест![]() ![]() | 23 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Robert Sánchez | 1 |
![]() | Malo Gusto | 27 |
![]() | Wesley Fofana | 29 |
![]() | Levi Colwill | 6 |
![]() | Marc Cucurella | 3 |
![]() | Moisés Caicedo | 25 |
![]() | Roméo Lavia | 45 |
![]() | Cole Palmer | 20 |
![]() | Enzo Fernández | 8 |
![]() | Christopher Nkunku | 18 |
![]() | Nicolas Jackson | 15 |
![]() | Filip J?rgensen | 12 |
![]() | Tosin Adarabioyo | 4 |
![]() | Beno?t Badiashile | 5 |
![]() | Renato Veiga | 40 |
![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | 22 |
![]() | Mykhaylo Mudryk | 10 |
![]() | Noni Madueke | 11 |
![]() | Pedro Neto | 19 |
![]() | Marc Guiu | 38 |