Левски

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Черно Море | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
4 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Лудогорец | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
6 | Локомотив Пловдив | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
8 | Берое | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | Локомотив София | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
13 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
14 | Крумовград | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
16 | Септември София | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 00:00 | 14сеп | Левски![]() ![]() | ||
![]() | 00:00 | 21сеп | Славия![]() ![]() | ||
![]() | 00:00 | 28сеп | Левски![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 16:00 | 31авг | Спартак Варна![]() ![]() | 00 | |
![]() | 18:15 | 23авг | Левски![]() ![]() | 10 | |
![]() | 18:15 | 17авг | Лудогорец![]() ![]() | 10 | |
![]() | 18:15 | 10авг | Левски![]() ![]() | 30 | |
![]() | 18:15 | 2авг | Локомотив Пловдив![]() ![]() | 02 | |
![]() | 18:15 | 26юли | Левски![]() ![]() | 40 | |
![]() | 18:15 | 20юли | Локомотив София![]() ![]() | 16 | |
17:00 | 13юли | Левски![]() ![]() | 22 | ||
16:30 | 6юли | Левски![]() ![]() | 00 | ||
15:30 | 3юли | Черно Море![]() ![]() |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Matej Markovi? | 44 |
![]() | Kellian van der Kaap | 5 |
![]() | Kristian Dimitrov | 50 |
![]() | Wenderson Tsunami | 6 |
![]() | Aldair | 21 |
![]() | Hassimi Fadiga | 97 |
![]() | Carlos Ohene | 8 |
![]() | Everton Bala | 17 |
![]() | Maicon Araujo dos Santos | 3 |
![]() | Aleksandar Kolev | 9 |
![]() | Mustapha Sangaré | 12 |
![]() | Ognyan Vladimirov | 13 |
![]() | Patrik-Gabriel Galchev | 22 |
![]() | Clement Ikenna | 30 |
![]() | Christian Makoun | 4 |
![]() | Jawad El Jemili | 11 |
![]() | Fábio Lima | 7 |
![]() | Patrik Myslovi? | 23 |
![]() | Marin Petkov | 88 |
![]() | Preslav Bachev | 16 |