ЦСКА

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
2 | Спартак Варна | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
3 | Ботев Пловдив | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | Черно Море | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
5 | Берое | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
7 | Локомотив София | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
8 | Славия | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Локомотив Пловдив | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
10 | Арда | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
11 | ЦСКА 1948 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
13 | Крумовград | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
14 | Ботев Враца | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
16 | Септември София | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Черно Море | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Левски | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Арда | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Локомотив София | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Славия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ЦСКА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Ботев Пловдив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Берое | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ботев Пловдив | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Спартак Варна | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Славия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Локомотив Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Арда | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Крумовград | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
![]() | 16:00 | 24авг | Арда![]() ![]() | ||
![]() | 00:00 | 31авг | ЦСКА![]() ![]() |
Предишни мачове
![]() | 16:00 | 17авг | ЦСКА![]() ![]() | 01 | |
![]() | 16:00 | 11авг | ЦСКА 1948![]() ![]() | ||
![]() | 16:00 | 3авг | Спартак Варна![]() ![]() | 30 | |
![]() | 16:00 | 27юли | ЦСКА![]() ![]() | 31 | |
![]() | 18:15 | 21юли | Лудогорец![]() ![]() | 10 | |
14:30 | 5юли | ЦСКА![]() ![]() | 10 | ||
08:30 | 5юли | ЦСКА![]() ![]() | 21 | ||
14:30 | 1юли | ЦСКА![]() ![]() | 30 | ||
00:00 | 26юни | ЦСКА![]() ![]() | |||
08:00 | 22юни | ЦСКА![]() ![]() | 20 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Gustavo Busatto | 1 |
![]() | Ivan Turitsov | 19 |
![]() | Lumbardh Dellova | 5 |
![]() | Hristiyan Petrov | 4 |
![]() | Thibaut Vion | 15 |
![]() | Marcelino Carreazo | 26 |
![]() | Jason Lokilo | 22 |
![]() | Jonathan Lindseth | 10 |
![]() | Tobias Heintz | 14 |
![]() | Matthias Phaeton | 11 |
![]() | Goduine Koyalipou | 77 |
![]() | Brayan Córdoba | 13 |
![]() | Sainey Sanyang | 3 |
![]() | Petko Panayotov | 23 |
![]() | Ivan Dyulgerov | 25 |
![]() | Stanislav Shopov | 8 |
![]() | Yulian Iliev | 24 |
![]() | Ivan Tasev | 29 |
![]() | Mark Emilio Papazov | 28 |
![]() | Ulaus Yar Scarshem | 7 |