ЦСКА 1948
България Основан: 2016 Stadion Vitosha
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Лудогорец | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
4 | Ботев Пловдив | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
5 | Черно Море | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
6 | Берое | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
7 | Арда | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
8 | Локомотив София | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
9 | Локомотив Пловдив | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
10 | Славия | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
11 | ЦСКА 1948 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
12 | Ботев Враца | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
13 | ЦСКА | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
14 | Крумовград | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
16 | Септември София | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Черно Море | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Славия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ЦСКА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Локомотив Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Арда | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Крумовград | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
16:15 | 30авг | Ботев Враца - ЦСКА 1948 | |||
00:00 | 14сеп | ЦСКА 1948 - Арда |
Предишни мачове
16:00 | 25авг | ЦСКА 1948 - Славия | 20 | ||
16:00 | 18авг | Локомотив София - ЦСКА 1948 | 00 | ||
17:00 | 15авг | Пафос - ЦСКА 1948 | 40 | ||
16:00 | 14авг | Септември София - ЦСКА 1948 | |||
16:00 | 11авг | ЦСКА 1948 - ЦСКА | |||
17:30 | 8авг | ЦСКА 1948 - Пафос | 21 | ||
19:00 | 1авг | Будучност Подгорица - ЦСКА 1948 | 11 | ||
16:00 | 28юли | ЦСКА 1948 - Спартак Варна | 22 | ||
17:30 | 25юли | ЦСКА 1948 - Будучност Подгорица | 10 | ||
15:45 | 19юли | Черно Море - ЦСКА 1948 | 00 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Petar Marinov | 1 | |
Steeve Furtado | 19 | |
Ryan Bidounga | 91 | |
Reyan Daskalov | 22 | |
Tom Rapnouil | 31 | |
Nedeljko Pi??evi? | 28 | |
Parvizdzhon Umarbaev | 39 | |
Birsent Karagaren | 9 | |
Thalis Cantanhede | 7 | |
Octávio | 61 | |
Yevhen Serdyuk | 25 | |
Cassiano Bouzon | 11 | |
Mario Topuzov | 99 | |
Levi Ntumba | 12 | |
Teodor Ivanov | 14 | |
Emil Tsenov | 21 | |
Martin Atanasov | 16 | |
Marto Boychev | 58 | |
Ivaylo Markov | 26 | |
Radoslav Iliev | 6 |