Fortaleza FC - Депортиво Перейра статистика от мача
Статистика един срещу друг
- 13-08-24Fortaleza FC1 : 0Депортиво Перейра
- 16-05-24Fortaleza FC1 : 0Депортиво Перейра
- 09-05-24Депортиво Перейра0 : 1Fortaleza FC
- 08-02-24Депортиво Перейра2 : 0Fortaleza FC
Fortaleza FC - Депортиво Перейра Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Национал | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
2 | Онсе Калдас | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
3 | Fortaleza FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
4 | Депортес Толима | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
5 | Санта Фе | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Хуниор | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
7 | Ла Екуидад | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
8 | Рионегро Агуилас | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
9 | Америка де Кали | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
10 | Мийонариос | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
11 | Депортиво Пасто | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
12 | Алианса Петролера | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
13 | Депортиво Перейра | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
14 | Индепендиенте Меделин | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
15 | Букараманга | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
16 | Депортиво Кали | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
17 | Патриотас | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
18 | Енвигадо | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
19 | Чико ФК | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
20 | Хагуарес | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Онсе Калдас | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
10 | Мийонариос | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | Рионегро Агуилас | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Fortaleza FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Хуниор | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
1 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Алианса Петролера | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Депортиво Пасто | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Ла Екуидад | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
14 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 | Патриотас | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
19 | Чико ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Букараманга | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Америка де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Хагуарес | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Санта Фе | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Атлетико Национал | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Fortaleza FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Депортес Толима | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Ла Екуидад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Хуниор | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Рионегро Агуилас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Индепендиенте Меделин | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Енвигадо | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Мийонариос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Алианса Петролера | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Патриотас | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20 | Хагуарес | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Депортиво Кали | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Чико ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Мийонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Депортиво Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Мийонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Fortaleza FC ще се изправи срещу отбора на Депортиво Перейра в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Fortaleza FC и Депортиво Перейра е насрочено за 13 август 2024 от 04:00ч. Мачът ще се играе на Estadio Enrique Olaya Herrera в Bogotá, D.C..
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Fortaleza FC и Депортиво Перейра в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Fortaleza FC и Депортиво Перейра в този мач.
В последните 10 мача на Fortaleza FC във всички турнири, тимът записа победи в 6 от срещите, 3 от тях завършиха наравно и загуби 1.
Статистиката за Депортиво Перейра в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 3, равенства 3 и загуби 4. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Fortaleza FC бележи средно по 1.4 гола на мач. Статистиката от резултатите на Депортиво Перейра сочи, че тимът постига средно по 1.0 гола на мач.
Fortaleza FC vs Депортиво Перейра Head-to-head
Head to Head статистиката на Fortaleza FC срещу Депортиво Перейра показва 4 предишни сблъсъка за последните 0 години. Броят на победите за Fortaleza FC в тези мачове е 3, докато Депортиво Перейра е спечелил 1 от тях. Равенствата са 0. Последният мач помежду им се игра на 13 август 2024, когато крайния резултат завърши 1:0 за Fortaleza FC.
Факти за мача
- Fortaleza FC заема 3 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Депортиво Перейра е 13 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Fortaleza FC този сезон - 12 в 8 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Депортиво Перейра този сезон - 4 в 5 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Fortaleza FC този сезон (Колумбия Примера А) - 8 в 8 мача.
- Допуснати попадения от Депортиво Перейра този сезон (Колумбия Примера А) - 4 в 5 мача.
- 13 от общо 8 мача този сезон за Fortaleza FC от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 15 от общо 5 мача този сезон за Депортиво Перейра от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Fortaleza FC - Депортиво Перейра Livestream
За да гледате Fortaleza FC срещу Депортиво Перейра на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Fortaleza FC срещу Депортиво Перейра на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.